(Pontok nevére kattintva megjelenik az adott szakasz.)
BUDAPEST TEREP KUPA
jelzés | résztáv (km) | részszint (m) | össz. táv (km) | össz. szint (m) | |
Pesthidegkút / Rajt | + | ||||
Virágos-nyereg | ▬ | 3,24 | 122 | 3,24 | 122 |
Alsó-Jegenye-völgy | ▬ | 4,53 | 93 | 7,77 | 215 |
Zsíros-hegy | ▬ | 5,70 | 241 | 13,47 | 456 |
Antónia-árok alja | ▬ | 2,08 | 16 | 15,55 | 472 |
Nagy-Szénás | ▬ | 2,88 | 296 | 18,43 | 768 |
Kék + jelzés | + | 1,22 | 24 | 19,65 | 792 |
Fehér-út | szalag | 1,71 | 52 | 21,36 | 844 |
Mária-völgy | szalag | 3,24 | 10 | 24,6 | 854 |
Éles-kő | szalag | 3,05 | 128 | 27,65 | 982 |
Zöld – jelzés | ▬ | 3,41 | 136 | 31,06 | 1118 |
Anna-vadászház | + | 1,01 | 0 | 32,07 | 1118 |
Sárga + jelzés | + | 2,15 | 22 | 34,22 | 1140 |
Erzsébet-erdészlak | ▲ | 1,66 | 39 | 35,88 | 1179 |
Piros ▲ jelzés | ▲ | 1,80 | 176 | 37,68 | 1355 |
Vörös-pocsolya | ▬ | 3,15 | 81 | 40,83 | 1436 |
Fekete-fej | ▬ | 4,25 | 42 | 45,08 | 1478 |
Szépjuhászné | ▬ | 2,99 | 195 | 48,07 | 1673 |
Virág-völgy | ▬ | 3,34 | 121 | 51,41 | 1794 |
Makkosmária | ▬ | 1,29 | 42 | 52,7 | 1836 |
Sárga – jelzés | ▬ | 1,66 | 93 | 54,36 | 1929 |
Sorrento | szalag | 2,27 | 52 | 56,63 | 1981 |
Farkas-hegy | + ▬ | 1,01 | 54 | 57,64 | 2035 |
Piktortégla üregek | ں | 1,00 | 50 | 58,64 | 2085 |
Piros ■ jelzés | ■ | 1,16 | 75 | 59,8 | 2160 |
Kakukkhegyi út | szalag | 1,80 | 13 | 61,6 | 2173 |
Zöld ▲ jelzés | ▲ | 0,70 | 54 | 62,3 | 2227 |
Széchenyi-hegy | ▬ | 2,08 | 172 | 64,38 | 2399 |
Normafa | szalag | 1,05 | 7 | 65,43 | 2406 |
János-hegy | ▬ | 2,69 | 72 | 68,12 | 2478 |
Szépjuhászné | ▬ | 1,64 | 2 | 69,76 | 2480 |
Hűvösvölgy | ▬ | 3,62 | 114 | 73,38 | 2594 |
Árpád-kilátó | ▬ | 4,10 | 188 | 77,48 | 2782 |
Hármashatár-hegy | ▬ | 3,75 | 211 | 81,23 | 2993 |
Virágos-nyereg | + | 1,40 | 52 | 82,63 | 3045 |
Pesthidegkút / Cél | 3,24 | 18 | 85,87 | 3063 | |
összesen: | 85,87 | 3063 |
BUDAPEST TEREP MARATON
jelzés | résztáv (km) | részszint (m) | össz. táv (km) | össz. szint (m) | |
Pesthidegkút / Rajt | + | ||||
Virágos-nyereg | ▬ | 3,24 | 122 | 3,24 | 122 |
Alsó-Jegenye-völgy | ▬ | 4,53 | 93 | 7,77 | 215 |
Zsíros-hegy | ▬ | 5,70 | 241 | 13,47 | 456 |
Zöld – jelzés | ▬ | 0,74 | 13 | 14,21 | 469 |
Nagykovácsi | ▬ | 1,11 | 15 | 15,32 | 484 |
Vörös-pocsolya | ▬ | 2,63 | 129 | 17,95 | 613 |
Fekete-fej | ▬ | 4,25 | 42 | 22,2 | 655 |
Szépjuhászné | ▬ | 2,99 | 195 | 25,19 | 850 |
Hűvösvölgy | ▬ | 3,62 | 114 | 28,81 | 964 |
Árpád-kilátó | ▬ | 4,10 | 188 | 32,91 | 1152 |
Hármashatár-hegy | ▬ | 3,75 | 211 | 36,66 | 1363 |
Virágos-nyereg | + | 1,40 | 52 | 38,06 | 1415 |
Pesthidegkút / Cél | 3,24 | 18 | 41,3 | 1433 | |
összesen: | 41,3 | 1433 |
BUDAPEST TEREP FÉLMARATON
jelzés | résztáv (km) | részszint (m) | össz. táv (km) | össz. szint (m) | |
Pesthidegkút / Rajt | + | ||||
Virágos-nyereg | ▬ | 3,24 | 122 | 3,24 | 122 |
Alsó-Jegenye-völgy | ▬ | 4,53 | 93 | 7,77 | 215 |
Zsíros-hegy | ▬ | 5,70 | 241 | 13,47 | 456 |
Remete-szurdok | szalag | 5,93 | 90 | 19,4 | 546 |
Pesthidegkút / Cél | 2,20 | 33 | 21,6 | 579 | |
összesen: | 21,6 | 579 |
Kiemelt helyszínek a frissítőpontok.